مقایسه Huawei G510 و Huawei Y320
سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۴۲ ب.ظ
سلام.امروز میخوام برای شما دو گوشی هواوی رو باهم براتون مقایسه کنم.
Huawei G510 VS Huawei Ascend Y320
به ادامه مطالب بروید!
| پردازنده | |||||||||||||||||||
| چیپ ست | Qualcomm MSM8225 Snapdragon Chipset | Mediatek MT6572 Chipset | |||||||||||||||||
| مدل پردازنده | Dual-Core CPU | Dual Core CPU | |||||||||||||||||
| سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | |||||||||||||||||
| صفحه نمایش | |||||||||||||||||||
| صفحه نمایش رنگی | |||||||||||||||||||
| صفحه نمایش لمسی | |||||||||||||||||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع IPS LCD | خازنی | |||||||||||||||||
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS | TFT | |||||||||||||||||
| اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.5 اینچ | 4.0 اینچ | |||||||||||||||||
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 854 × 480 | 800x480 | |||||||||||||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 218 پیکسل بر اینچ | 233 پیکسل بر اینچ | |||||||||||||||||
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | |||||||||||||||||
| قابلیت های صفحه نمایش | مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان Multi-Touch Input Method | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان | |||||||||||||||||
| حافظه | |||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | 4096 مگابایت | 4096 مگابایت | |||||||||||||||||
| حافظه RAM | 512 مگابایت | 512 مگابایت | |||||||||||||||||
| قابلیت نصب کارت حافظه | |||||||||||||||||||
| نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD | Micro SD | |||||||||||||||||
| توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظهی microSD تا 32 گیگابایت | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظهی microSD تا 32 گیگابایت | |||||||||||||||||
| دوربین | |||||||||||||||||||
| دوربین | |||||||||||||||||||
| کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |||||||||||||||||
| اندازه تصاویر | 1940 × 2592 | 1600x1200 | |||||||||||||||||
| قابلیت فیلمبرداری |
|
||||||||||||||||||
خوب فهمیدیم که g510 در دوربین و مدل سخت افزار قوی تر و بهتر از y320 است.
پس پیشنهاد ما به شما Huawei G510 است!!
۹۳/۰۳/۱۳